資 格 名 称 | 技術者数 | ||||
測量士 | 測量士 | 10 | 人 | ||
測量士補 | 2 | 人 | |||
建築士 | 1級建築士 | 4 | 人 | ||
技術士 | 総合技術監理部門 | 2 | 人 | ||
建設部門-土質及び基礎 | 1 | 人 | |||
建設部門-都市及び地方計画 | 1 | 人 | |||
技術士補 | 建設部門 | 2 | 人 | ||
RCCM | 河川、砂防及び海岸 | 3 | 人 | ||
道路 | 3 | 人 | |||
農業土木 | 1 | 人 | |||
鋼構造物及びコンクリート | 2 | 人 | |||
施工管理技士 | 1級土木施工管理技士 | 5 | 人 | ||
2級土木施工管理技士 | 3 | 人 | |||
1級造園施工管理技士 | 1 | 人 | |||
地質調査技士 | 3 | 人 | |||
下水道第2種技術士 | 1 | 人 | |||
畑地かんがい技士 | 1 | 人 | |||
地籍調査管理技術者 | 1 | 人 | |||
地籍主任調査員 | 4 | 人 | |||
道路橋点検士 | 3 | 人 | |||
補償業務管理者(土地調査部門) | 1 | 人 | |||
補償業務管理者(物件部門) | 1 | 人 | |||
補償業務管理者(事業損失部門) | 1 | 人 | |||
ドローン操縦士技能認定者 | 5 | 人 |
ホーム > 有資格者